Větší úhlopříčka, stejná pracovní plocha

označení

šířka [bod]

výška [bod]

obrazových bodů (mil.)

poměr stran

QVGA Quarter VGA 320 240 0,077 4:3
VGA Video Graphics Array 640 480 0,307 4:3
SVGA Super VGA 800 600 0,480 4:3
XGA Extended Graphics Array 1024 768 0,786 4:3
SXGA Super XGA 1280 1024 1,311 5:4
SXGA+ Super XGA + 1400 1050 1,470 4:3
UXGA Ultra XGA 1600 1200 1,920 4:3
QXGA Quad Extended Graphics Array 2048 1536 3,146 4:3
QSXGA Quad Super Extended Graphics Array 2560 2048 5,243 5:4
WXGA Widescreen Extended Graphics Array 1280 800 1,024 16:10
WXGA+ Widescreen Extended Graphics Array + 1440 900 1,296 16:10
WSXGA Widescreen Super Extended Graphics Array 1680 1050 1,764 16:10
WUXGA Widescreen Ultra Extended Graphics Array 1920 1200 2,304 16:10
WQXGA Widescreen Quad Extended Graphics Array 2560 1600 4,096 16:10

 

Sedmnáctka je malá... vážně?

4:3 a 5:4 úhlopříčka rozměry displeje velikost bodu úhlopříčka [mm] bodů na palec
šířka [bod] výška [bod] šířka [mm] výška [mm] udávaná [mm] vypočtená [mm]
1024 768 12,1" 246 184 0,255 0,240 307,3 105,73
1024 768 15" 304 228 0,297 0,297 381,0 85,56
1280 1024 17" 338 270 0,264 0,264 431,8 96,19
1280 1024 19" 376 301 0,294 0,294 482,6 86,47
1400 1050 15" 304,8 228,6 0,218 0,218 381,0 116,67
1400 1050 19" 386,1 289,6 0,258 0,276 482,6 92,11
1600 1200 20,1" 408 306 0,255 0,255 510,5 99,61
1600 1200 21" 432 324 0,270 0,270 533,4 94,07

16:10 úhlopříčka rozměry displeje velikost bodu úhlopříčka [mm] bodů na palec
šířka [bod] výška [bod] šířka [mm] výška [mm] udávaná [mm] vypočtená [mm]
1280 800 15,4" 331 208 0,26 0,26 391,2 98,22
1440 900 19" 408,2 255,1 0,284 0,283 482,6 89,6
1680 1050 20" 433,4 270,9 0,258 0,258 508 98,46
1680 1050 21,1" 453,6 283,5 0,27 0,27 535,9 94,07
1680 1050 22" 473,8 296,1 0,282 0,282 558,8 90,07
1920 1200 22,2" 478 299 0,249 0,249 563,9 102,03
1920 1200 24" 518 324 0,282 0,27 609,6 94,15
1920 1200 27" 581,6 363,5 0,303 0,303 685,8 83,86
2560 1600 30" 646,2 403,9 0,25 0,252 762 100,63

 

Na další straně se na vše podíváme v mnohem přehlednějších grafech.

Témata článku: Video, Monitory, LCD, Velikost, Velký monitor, Nepochopitelný důvod, Velké písmo, Širokoúhlý monitor, Love, Úhlopříčka, Velká úhlopříčka, Placebo, Čerstvá novinka, Ostatní monitor, Silný odpor, Rozlišení, Nativní rozlišení, Jednoznačná volba, Nejmenší plocha, Monitor, Pracovní plocha, Body, Šířka, Stejné parametry, WQXGA, Monitory na Heureka.cz